2Мп IP-видеокамера HiWatch IPC-B020(B) 2.8mm
Хит продаж
3950руб.
Без НДС: 3950руб.
Есть в наличии
Цилиндрическая IP-камера HiWatch IPC-B020(B) с фиксированным объективом 2.8mm выполняет запись разрешением до 2 Мп (1920х1080). Предусмотрена улучшенная ИК-технология EXIR 2.0 с радиусом действия до 25-ти метров. Четкость изображение при яркой задней засветке получается за счет... →
Цилиндрическая IP-камера HiWatch IPC-B020(B) с фиксированным объективом 2.8mm выполняет запись разрешением до 2 Мп (1920х1080). Предусмотрена улучшенная ИК-технология EXIR 2.0 с радиусом действия до 25-ти метров.
Четкость изображение при яркой задней засветке получается за счет возможности цифрового WDR. Эффективное видеосжатие обеспечивает технология H.265+. Защита от влаги и пыли по стандарту IP67. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C.
Характеристики камеры | |
SD-карта | нет |
Wi-Fi | нет |
ИК-Подсветка | Инфракрасные волны 850 нм, дальность до 25 метров |
Производитель | HiWatch |
Режимы | IP |
Тип корпуса/Форм-фактор | Цилиндр |
Тип камеры | IP |
WDR | Цифровой WDR |
Аудио | нет |
Крепление объектива | M12 |
Масса | Масса камеры Приблиз. 270 г Масса с упаковкой Приблиз. 490 г |
Материал | Металл и пластик |
Матрица | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
Объектив | 2.8мм |
Питание камеры | DC 12 В ± 25 % PoE: 802.3af, класс 3 |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность: 95 % или меньше (без конденсата) |
Размеры | Размер камеры 186.3 × 71.4 × 66.7 мм (7.3 × 2.8 × 2.6″) Размер упаковки 216 × 121 × 118 мм (8.5 × 4.8 × 4.7″) |
Разрешение | 1920 × 1080 |
Режим «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Угол обзора | по горизонтали: 112.1°, по вертикали: 60.0°, по диагонали: 132.2° |
Уровень защиты | IP66 (IEC 60529-2013) |
Чувствительность | Цвет: 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264. Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Стандарты EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.